Aktuální hodnoty fondů Investičního životního pojištění Life IN


Sledujte vývoj hodnoty svých investic

Banner

Aktuální hodnoty

Fondy životního pojištění

Sledujte vývoj svých investic

 

icon

 

Ceny fondů investičního životního pojištění platné k 16.05.2024

Investiční strategie PJ 3M 1R 3R 5R 3R p.a. 5R p.a.
CEE Dluhopisový fond 128.0900  CZKStáhnout XLS -1.03 8.48 -1.35 -2.36 -0.45 -0.48
Balanced ETF 230.5542  CZKStáhnout XLS 1.71 16.06 11.93 27.5 3.83 4.98
Commodity ETF 97.2805  CZKStáhnout XLS 10.57 15.35 29.62 29.28 9.03 5.27
Bonusový fond 125.8923  CZKStáhnout XLS 1.34 6.38 10.54 11.36 3.4 2.17
Dynamic Growth 140.3750  CZKStáhnout XLS 3.76 24.17 13.48 23.49 4.31 4.31
Balanced Solutions 132.0410  CZKStáhnout XLS 2.23 18.0 15.27 21.75 4.85 4.01
Dynamic ETF 286.2345  CZKStáhnout XLS 4.08 23.2 28.38 50.72 8.68 8.55
CEE Akciový fond 136.6200  CZKStáhnout XLS 6.93 32.89 44.68 47.46 13.1 8.08
Dynamic Trend 145.7682  CZKStáhnout XLS 3.71 23.95 17.52 28.36 5.53 5.12
Conservative Opportunities 105.9959  CZKStáhnout XLS 0.37 8.06 4.86 6.38 1.59 1.24
Fond rostoucích trhů 93.2327  CZKStáhnout XLS 1.04 10.55 -5.19 -2.26 -1.76 -0.46
Fond růstové alokace aktiv 114.9906  CZKStáhnout XLS 5.55 17.12 12.11 25.01 3.88 4.57
Fond talentovaných ekonomik 156.6261  CZKStáhnout XLS 1.67 22.4 14.62 30.75 4.65 5.51
Diversified Future 170.3223  CZKStáhnout XLS 2.55 17.93 17.66 30.38 5.57 5.45
Fond smíšené alokace aktiv 107.4306  CZKStáhnout XLS 3.08 9.5 2.79 9.99 0.92 1.92
Fond smíšený 312.0825  CZKStáhnout XLS 3.08 12.93 28.49 36.08 8.72 6.35
Fond trendů nového tisíciletí 205.7045  CZKStáhnout XLS 2.32 18.85 16.65 46.6 5.27 7.95
Fond diverzifikovaných investic 133.3744  CZKStáhnout XLS 2.25 16.52 13.49 22.78 4.31 4.19
Fond strategické alokace aktiv 117.9570  CZKStáhnout XLS 5.81 18.3 15.53 31.43 4.93 5.62
Millenium Trends 250.1263  CZKStáhnout XLS 2.52 19.81 19.49 52.58 6.12 8.82
Fond vyvážené alokace aktiv 130.7600  CZKStáhnout XLS 3.33 10.61 5.93 15.64 1.94 2.95
Fond dluhopisový 192.7588  CZKStáhnout XLS -0.8 5.99 -0.47 0.64 -0.16 0.13
Garantovaný fond 161.5511  CZKStáhnout XLS 0.59 2.41 7.4 12.61 2.41 2.4
Talented Countries 201.9358  CZKStáhnout XLS 2.02 24.13 19.55 40.24 6.13 7.0
Fond zahraniční 106.5959  CZKStáhnout XLS 0.97 22.24 14.36 34.69 4.57 6.14
Fond peňežního trhu 139.4256  CZKStáhnout XLS 1.24 5.25 11.4 12.29 3.66 2.34
Garantovaný fond II 110.3353  CZKStáhnout XLS 0.22 0.91 2.76 4.64 0.91 0.91
Fond realitní 100.3703  CZKStáhnout XLS 5.69 23.01 11.7 25.03 3.76 4.57
Partners strategie DYNAMICKÁ 170.1070  CZKStáhnout XLS 5.54 23.37 29.5 41.02 9.0 7.12
Growth Trends Balanced 116.5578  CZKStáhnout XLS 1.39 12.11 -1.11 4.84 -0.37 0.95
PPLI Multi-Asset Strategy 108.8544  CZKStáhnout XLS 1.14 11.09 6.84 13.36 2.23 2.54
Selection Emerging Equity 118.0100  CZKStáhnout XLS 3.66 17.52 -4.55 9.65 -1.54 1.86
Partners strategie VYVÁŽENÁ 141.5950  CZKStáhnout XLS 2.67 11.29 11.97 26.47 3.84 4.81
Success Absolute 250.5005  CZKStáhnout XLS -0.63 15.31 -4.25 -7.21 -1.44 -1.49
Progresive ETF 282.9058  CZKStáhnout XLS 5.01 23.32 31.92 55.76 9.67 9.27
Success Relative 200.6467  CZKStáhnout XLS -0.05 19.49 4.75 3.3 1.56 0.65
Selection Opportunities 131.2700  CZKStáhnout XLS 3.18 15.87 13.89 29.97 4.43 5.38
Conservative Opportunities 105.9177  CZKStáhnout XLS 0.4 8.11 4.78 6.39 1.57 1.25

Ceny fondů jednorázového investičního životního pojištění – tranší platné k 08.12.2022

Investiční strategie Prodejní cena Změna za den (%) Vývoj prodejní ceny
BALANCE Selection VI 116.5989 CZK 0.7 Stáhnout XLS Zobrazit graf
BALANCE Selection VI 115.7900 CZK -0.01 Stáhnout XLS Zobrazit graf
BALANCE Selection VI 115.8000 CZK 0.0 Stáhnout XLS Zobrazit graf

Vývoj hodnoty podílových jednotek investičních strategií v % k 16.05.2024

Stratégie 1M 3M 6M 1R 3R 5R 3R p.a. 5R p.a.
Konzervativní strategie 0.15 0.79 4.31 7.92 7.06 10.87 2.26 2.0
Vyvážená strategie 0.86 1.69 7.21 13.39 14.07 18.55 4.24 3.23
Agresivní strategie 1.16 3.6 11.23 20.16 18.99 30.15 5.69 5.31

Srovnání fondů - grafy

Srovnání fondů - grafy

Vyberte fondy a porovnejte

Název fondu Aktuální hodnota Změna Maximální hodnota Minimální hodnota

Chcete vědět víc?

Měsíční reporty

Sledujte aktuální situaci prostřednictvím měsíčního reportu fondů.

Zobrazit reporty

Měsíční komentář k trhu

Sledujte komentáře k dění na trhu. 

Zobrazit komentář
want-to-know-more

Telefonická konzultace
z pohodlí domova.

Ozveme se vám

S nabídkou produktu

Sjednat si schůzku
Sme tu pre Vás nonstop
+420 488 125 125

Jsme tu pro vás

Zavolat
Pobočky UNIQA
Pobočky UNIQA

Vyhledejte si nejvhodnější

Vyhledat pobočku